凡夫云主机 第三代弹性云主机 |
凡夫云主机 第二代套餐云主机 |
国内其他厂商云主机 | VPS主机 | 传统独立主机 | |
存储模式 | 分布式存储、SSD硬盘存储 | SAS硬盘 raid5 存储阵列柜 |
亚马逊/X里云:分布式存储 一线云主机厂商:存储阵列柜 中小型云厂商:本机存储 |
本机存储 | 单块硬盘存储 |
磁盘IO性能 | 分布式存储: 随机读400M/s,随机写70M/s SSD硬盘: 随机读500M/s,随机写400M/s |
读写平均400M/s | X里云:随机读写约20~30M/s 其他二线厂商:50~200M/s |
50~150M/s | 100~150M/s |
虚拟化架构 | KVM+Hadoop | win2012+hyper-V | xen/kvm/hyper-v/vmware等 | xen/kvm/hyper-v/vmware | 无 |
热迁移 | 使用分布式存储时支持,迁移过程不需要关机,10秒左右完成 | × | X里云:支持,迁移过程需要关机,3~15分钟完成 国内其他厂商:基本上不支持 |
× | × |
故障迁移 | 使用分布式存储时支持 | × | 亚马逊/X里云:支持动态迁移 国内其他厂商:基本上不支持 |
× | × |
交付时间 | 约3分钟 | 约5分钟 | 几分钟至几小时 | 约5分钟 | 1-2天 |
购买灵活度 | 按需购买 | 提供6个套餐供选择 | 多数为套餐模式 | 套餐形式 | 可选配置范围较小 |
升级拓展 | 按需弹性扩容 | 套餐之间相互升级 | 部分扩展磁盘大小是新增一个磁盘驱动器 | 扩展局限性大 | 扩展比较麻烦 |
控制面板 | 功能强大的控制面板平台,自助重装系统、更换操作系统、更换机房、自助恢复备份数据,自助软/硬重启,一键配置FTP、IIS等 | 功能强大的控制面板平台,自助重装系统、更换操作系统、更换机房、自助恢复备份数据,自助软/硬重启,一键配置FTP、IIS等 | 部分没有提供网站管理平台,管理IIS\apache\Mysql等,会比较困难 | 视服务商情况而定 | 无 |
数据备份 | 7天左右一次云备份 | 3天左右一次云备份 | 提供一个备份副本 | 只提供一个备份副本 | 自己解决备份问题 |
ARP攻击及MAC欺骗 | 一切伪造mac等arp攻击数据包将被彻底阻断! | 部分特殊变种的arp攻击不能100%防护 | 未彻底解决arp攻击问题 | × | 很难阻止MAC欺骗和ARP攻击 |
攻击防护 | arbor+绿盟黑洞集群60G流量清洗系统,一键开启360防护享受360之200G,流量清洗及CC防护等多项功能 | arbor+绿盟黑洞集群60G流量清洗系统,一键开启360防护享受360之200G,流量清洗及CC防护等多项功能 | 部分提供 | 部分提供 | 部分提供 |
云镜像 | √ | × | 仅少数一两家服务商支持 | × | × |
虚拟机导入 | 独家支持 | × | × | × | × |
在线修改管理员密码 | 在线完成,10秒 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 |
内网 | √ | √ | 部分支持 | × | 自行搭建 |
负载均衡服务 | √ | √ | 很少支持 | × | 硬件负载均衡 |
增加独立IP地址 | √ | √ | 一般不支持 | 一般不支持 | 一般不支持 |
SLA | 99.95% | 99.9% | 是服务情况而定 | 99.0% | 较低 |
√表示支持、 ×表示不支持